Marin Čilić od ponedjeljka je ponovno najbolji hrvatski tenisač. Finale Rotterdama donijelo mu je napredak od osam mjesta te je na 29. mjestu. Ivan Dodig pao je za jedno mjesto te je sada 34.
Veliki skok finalom u Memphisu napravio je Ivo Karlović. Div sa Šalate skočio je za čak 24 mjesta te je 56. tenisač svijeta.
Rafael Nadal i dalje je najbolji svjetski tenisač, ispred Novaka Đokovića i Stanislasa Wawrinke. U TOP 10 pozicije su zamijenili David Ferrer i Juan Martin del Potro te Tomaš Berdych i Andy Murray.
ATP ljestvica:
1. Rafael Nadal (Špa) 14.085 (0)
2. Novak Đoković (Srb) 10.580 (0)
3. Stanislas Wawrinka (Švi) 5620 (0)
4. David Ferrer (Špa) 5440 (+1)
5. Juan Martin del Potro (Arg) 4960 (-1)
6. Tomaš Berdych (Češ) 4950 (+1)
7. Andy Murray (VB) 4795 (-1)
8. Roger Federer (švi) 4305 (0)
9. Richard Gasquet (Fra) 2950 (0)
10. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2885 (0)
...
29. Marin Čilić (Hrv) 1295 (+8)
34. Ivan Dodig (Hrv) 1145 (-1)
56. Ivo Karlović (Hrv) 817 (+24)
199. Kristijan Mesaroš 257 (-5)
Napredak Lučić-Baroni
Mirjana Lučić-Baroni u Dohi je prošli tjedan stigla do trećeg kola, a na WTA ljestvici to joj je donijelo napredak od 24 mjesta pa se vratila u TOP 100 (86.). Ipak, najbolja hrvatska tenisačica i dalje je Ajla Tomljanović na 75. mjestu. Petra Martić je 101., a Donna Vekić 103.
Serena Williams prva je tenisačica svijeta, međutim od danas je slijede Kineskinja Na Li te Poljakinja Angieszka Radwanska. Viktorija Azarenka pala je s drugog na četvrto mjesto.
Najveći pad u TOP 10 doživjela je Sara Errani koja je sa sedmog mjesta pala na deseto.
WTA ljestvica:
1. Serena Williams (SAD) 12.380 (0)
2. Na Li (Kin) 6690 (+1)
3. Agnieszka Radwanska (Polj) 5705 (+1)
4. Viktorija Azarenka (Bje) 5681 (-2)
5. Marija Šarapova (Rus) 5206 (0)
6. Petra Kvitova (Češ) 4710 (0)
7. Jelena Janković (Srb) 4535 (+1)
8. Angelique Kerber (Njem) 4490 (+1)
9. Simona Halep (Rum) 4435 (+1)
10. Sara Errani (Ita) 4390 (-3)
...
75. Ajla Tomljanović (Hrv) 808 (0)
86. Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 711 (+24)
101. Petra Martić (Hrv) 629 (+3)
103. Donna Vekić (Hrv) 606 (+3)
200. Ana Konjuh (Hrv) 295 (+1)
>> Karlović poražen od Nishikorija u finalu Memphisa
>> Čilić bez naslova, Berdych slavio u finalu Rotterdama