Zlatnim odličjima Sare Kolak u bacanju koplja i jedriličara Šime Fantele i Igora Marenića u klasi 470, hrvatski su olimpijci s pet zlata i dva srebra zasjeli na 15. mjesto ljestvice osvajača odličja po završetku dvanaestog natjecateljskog dana na Igrama u Rio de Janeiru.
Prema kriteriju ukupnog broja osvojenih medalja, Hrvatska je sa sedam odličja na 28. mjestu. Vodeći u obje kategorije su američki sportaši koji su u 12 dana Igara osvojili ukupno 100 odličja, od čega 35 zlatnih. Slijede ih Velika Britanija s 22 i Kina s 20 zlata. Dosad su odličja na Igrama u Rio de Janeiru osvajali sportaši iz 82 države, od čega njih 55 ima barem jednog olimpijskog pobjednika.
LJESTVICA OSVAJAČA ODLIČJA
Z S B ukupno
1. SAD 35 33 32 100
2. Velika Britanija 22 21 13 56
3. Kina 20 16 22 58
4. Njemačka 13 8 11 32
5. Rusija 12 15 17 44
6. Japan 12 6 18 36
7. Francuska 8 12 14 34
8. Italija 8 10 6 24
9. Nizozemska 8 4 4 16
10. Australija 7 10 10 27
11. Južna Koreja 7 3 8 18
12. Mađarska 7 3 4 14
13. Brazil 5 5 5 15
14. Španjolska 5 2 3 10
15. HRVATSKA 5 2 0 7
16. Jamajka 5 0 2 7
17. Novi Zeland 4 8 3 15
18. Kenija 4 4 0 8
19. Kanada 4 3 11 18
20. Kazahstan 3 5 7 15
21. Kuba 3 2 4 9
22. Argentina 3 1 0 4
23. Ukrajina 2 4 2 8
24. Sjeverna Koreja 2 3 2 7
25. Poljska 2 2 4 8
26. Belgija 2 2 2 6
26=. Tajland 2 2 2 6
28. Kolumbija 2 2 1 5
29. Uzbekistan 2 1 5 8
30. Grčka 2 1 2 5
30=. Švicarska 2 1 2 5
32. Iran 2 0 3 5
33. Danska 1 6 6 13
34. JAR 1 6 2 9
35. Švedska 1 4 3 8
36. Bjelorusija 1 3 2 6
37. Armenija 1 3 0 4
38. Slovenija 1 2 1 4
38=. Srbija 1 2 1 4
40. Indonezija 1 2 0 3
41. Češka 1 1 6 8
42. Gruzija 1 1 3 5
42=. Etiopija 1 1 3 5
44. Rumunjska 1 1 2 4
45. Bahrein 1 1 0 2
45=. Slovačka 1 1 0 2
45=. Vijetnam 1 1 0 2
48. Tajvan 1 0 2 3
49. Olimpijska reprezentacija 1 0 1 2
50. Bahami 1 0 0 1
50=. Fiji 1 0 0 1
50=. Singapur 1 0 0 1
50=. Portoriko 1 0 0 1
50=. Kosovo 1 0 0 1
50=. Jordan 1 0 0 1
56. Azerbajdžan 0 4 6 10
57. Turska 0 2 2 4
58. Malezija 0 2 1 3
59. Irska 0 2 0 2
60. Litva 0 1 3 4
61. Mongolija 0 1 1 2
62. Filipini 0 1 0 1
62=. Alžir 0 1 0 1
62=. Grenada 0 1 0 1
62=. Venezuela 0 1 0 1
62=. Katar 0 1 0 1
67. Norveška 0 0 3 3
67=. Egipat 0 0 3 3
69. Tunis 0 0 2 2
69=. Izrael 0 0 2 2
71. UAE 0 0 1 1
71=. Estonija 0 0 1 1
71=. Kirgizstan 0 0 1 1
71=. Moldavija 0 0 1 1
71=. Austrija 0 0 1 1
71=. Portugal 0 0 1 1
71=. Maroko 0 0 1 1
71=. Bugarska 0 0 1 1
71=. Indija 0 0 1 1
71=. Finska 0 0 1 1
71=. Dominikanska Republika 0 0 1 1
71=. Meksiko 0 0 1 1
>> Sara u suzama: Mama, tata, zlato dolazi doma. Jedva čekam hrvatsku himnu!
Hrvati su sportska nacija. To je nepoznanica samo za neznalice.