Nije ga ubrzala

Button izvan sebe zbog manekenke za donje rublje

Foto: 'STR'
Button izvan sebe zbog manekenke za donje rublje
30.07.2010.
u 16:40
Jenson Button vratio se u igru, zapravo se u boks vratila Jessica Michibata, argentinsko-japanski model za donje rublje.
Pogledaj originalni članak

Prije dva su mjeseca prekinuli, jer se on nije mogao usredotočiti na utrke.

– To je najljepše što mi se dogodilo, kako bi moglo biti. Pa, čovječe, pogledajte je!

Nije ni sad vozio bolje, bio je tek deveti na treningu. Red Bullov dvojac Vettel i Webber bili su najbrži na prvom treningu, Fernando Alonso ugurao se između njih u drugom, a Felipe Massa se još ispričava zbog utrke u Hockenheimu:

– Nisam iznevjerio Brazilce!

Rezultati 1. treninga

01. Vettel Red Bull-Renault 1:20.976 29 krugova
02. Webber Red Bull-Renault 1:21.106 + 0.130 27 krugova
03. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21 krugova
04. Button McLaren-Mercedes 1:22.444 + 1.468 17 krugova
05. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 + 1.625 25 krugova
06. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1.788 24 krugova
07. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25 krugova
08. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25 krugova
09. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26 krugova
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 + 1.990 25 krugova
11. Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 + 2.027 19 krugova
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26 krugova
13. Petrov Renault 1:23.249 + 2.273 24 krugova
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2.351 23 krugova
15. di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 + 2.544 19 krugova
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2.804 22 krugova
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2.892 28 krugova
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 + 3.099 15 krugova
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4.056 22 krugova
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4.234 23 krugova
21. Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5.014 21 krugova
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5.710 17 krugova
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.990 + 6.014 34 krugova
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.157 + 7.181 24 krugova

Rezultati 2. treninga


01. Vettel Red Bull-Renault 1:20.087 33 krugova
02. Alonso Ferrari 1:20.584 + 0.497 34 krugova
03. Webber Red Bull-Renault 1:20.597 + 0.510 36 krugova
04. Massa Ferrari 1:20.986 + 0.899 33 krugova
05. Petrov Renault 1:21.195 + 1.108 33 krugova
06. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.308 + 1.221 30 krugova
07. Kubica Renault 1:21.375 + 1.288 37 krugova
08. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:21.623 + 1.536 41 krugova
09. Button McLaren-Mercedes 1:21.730 + 1.643 33 krugova
10. Schumacher Mercedes 1:21.773 + 1.686 31 krugova
11. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.809 + 1.722 38 krugova
12. Barrichello Williams-Cosworth 1:21.844 + 1.757 36 krugova
13. Rosberg Mercedes 1:22.039 + 1.952 28 krugova
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.212 + 2.125 37 krugova
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.469 + 2.382 43 krugova
16. Sutil Force India-Mercedes 1:22.507 + 2.420 22 krugova
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.602 + 2.515 38 krugova
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.138 + 3.051 36 krugova
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.553 + 4.466 37 krugova
20. Glock Virgin-Cosworth 1:25.376 + 5.289 35 krugova
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.669 + 5.582 32 krugova
22. Senna HRT-Cosworth 1:26.745 + 6.658 33 krugova
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:26.798 + 6.711 32 krugova
24. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.705 + 7.618 5 krugova

Ključne riječi
Pogledajte na vecernji.hr

Komentari 1

DR
drdrazen
19:04 07.08.2010.

sto cura radi