NHL liga

Ništa od rekorda, Washington prekinuo pobjednički niz Columbusa

Foto: Reuters/PIXSELL
Ništa od rekorda, Washington prekinuo pobjednički niz Columbusa
06.01.2017.
u 11:41
Unatoč porazu Columbus je ostao najuspješnija momčad ove sezone u NHL-u sa 58 bodova, tri više od Pittsburgha i New York Rangersa
Pogledaj originalni članak

Hokejaši Columbusa nadali su se da bi mogli dostići NHL rekord od 18 uzastopnih pobjeda, ali je njihov niz nepobjedivosti stao nakon 16 trijumfa, a zaustavio ga je Washington koji je pred svojim navijačima svladao Blue Jackets sa 5-0. 

Strijelci za 24. ovosezonsku pobjedu Capitalsa bili su Daniel Winnik (6), John Carlson (12), Nate Schmidt (28), Andre Burakovsky (37) i Justin Williams (46), dok je vratar Braden Holtby zaustavio svih 29 udaraca za svoj četvrti ovosezonski, a ukupno 27 'shutout' u karijeri.

Unatoč porazu Columbus je ostao najuspješnija momčad ove sezone u NHL-u sa 58 bodova, tri više od Pittsburgha i New York Rangersa, sve tri momčadi iz Metropolitanske divizije. U Zapadnoj konferenciji vodeći Chicago je u noći s četvrtka na petak triput stizao vodstvo Buffala i svladao Sabrese s 4-3 u produžetku. Pobjednički pogodak postigao je Patrick Kane nakon 56 sekundi igre u dodatnom periodu. Chicago ima 53 boda, jedan više od Minnesote koja je sa 5-4 slavila na gostovanju u San Joseu.

NHL rezultati, 5.1.
Washington - Columbus 5-0
Los Angeles - Detroit 0-4
San Jose - Minnesota 4-5
Chicago - Buffalo 4-3 (produžetak)
Tampa Bay - Nashville 1-6
St. Louis - Carolina 2-4
Boston - Edmonton 3-4

Ljestvice:
ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija 
1. Chicago      24  12  5   113-101  53   
2. Minnesota    24   9  4   118-80   52   
3. St. Louis    20  14  5   110-115  45   
4. Nashville    17  14  7   109-103  41   
5. Winnipeg     19  19  3   113-122  41   
6. Dallas       16  15  8   100-117  40   
7. Colorado     12  25  1    77-129  25   
Pacifička divizija 
1. San Jose     23  14  2    99-87   48   
2. Anaheim      20  12  8   109-109  48   
3. Edmonton     20  13  7   115-107  47   
4. Calgary      21  17  2   109-112  44   
5. Los Angeles  19  16  4    94-96   42   
6. Vancouver    19  18  3   100-116  41   
7. Arizona      11  22  5    82-124  27   

ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Montreal     24   9  6   119-90   54   
2. Ottawa       20  13  4    94-98   44   
3. Boston       20  17  4    98-101  44   
4. Toronto      17  12  8   113-109  42   
5. Tampa Bay    19  17  4   114-117  42   
6. Florida      16  15  8    93-108  40   
7. Detroit      17  17  5    97-109  39   
8. Buffalo      14  15  9    85-106  37   
Metropolitanska divizija
1. Columbus     27   6  4   126-79   58   
2. Pittsburgh   25   8  5   133-107  55   
3. NY Rangers   27  13  1   141-103  55   
4. Washington   24   9  5   110-83   53   
5. Philadelphia 20  15  5   118-125  45   
6. Carolina     17  14  7    99-103  41   
7. New Jersey   16  16  7    92-115  39   
8. NY Islanders 15  15  6   104-113  36 

Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.