Njemačka liga

Bayern u gostima do minimalne pobjede

Foto: Reuters/PIXSELL
Bayern u gostima do minimalne pobjede
19.03.2017.
u 19:45
I u drugom nedjeljnom susretu 25. kola gost je slavio sa 1-0 (0-0). Schalke 04 je do minimalne pobjede u Mainzu stigao pogotkom Kolašinca (50).
Pogledaj originalni članak

Njemački nogometni prvak Bayern iz Muenchena povećao je svoju prednost na vrhu ljestvice Bundeslige na 13 bodova ispred drugog RB Leipziga zahvaljujući minimalnoj 1-0 (0-0) pobjedi na gostovanju protiv Borussije iz Moenchengladbacha u susretu 25. kola. 

Strijelac jedinog gola bio je Mueller u 63. minuti.

I u drugom nedjeljnom susretu 25. kola gost je slavio sa 1-0 (0-0). Schalke 04 je do minimalne pobjede u Mainzu stigao pogotkom Kolašinca (50).

Schalke je sada deveti sa 33 boda, dok je Mainz 12. sa 29.

>>Gol Šimunovića, Celtic nadomak 48. naslova prvaka

TABLICA:
1  Bayern                       25 19 5  1  61 13 62  
2  RB Leipzig                25 15 4  6  43 28 49  
3  Borussia D.                 25 13 7  5  54 27 46  
4  Hoffenheim                25 11 12 2  46 25 45  
5  Hertha                  25 12 4  9  34 30 40  
6  Koeln                     25 9  10 6  37 29 37  
7  Eintracht F.             25 10 6  9  26 27 36  
8  Freiburg                  25 10 5  10 32 42 35  
9  Schalke 04                25 9  6  10 32 27 33  
10 Borussia M.             25 9  5  11 30 34 32  
11 Bayer                  25 9  4  12 37 40 31  
12 Mainz 05                  25 8  5  12 33 41 29  
13 Werder                  25 8  5  12 34 44 29  
14 Augsburg                  25 7  8  10 24 34 29  
15 Wolfsburg                 25 8  5  12 23 34 29  
16 Hamburger SV              25 7  6  12 24 46 27  
17 Ingolstadt                  25 5  4  16 23 42 19  
18 Darmstadt                  25 4  3  18 17 47 15  

Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.