NHL liga

Okončan pobjednički niz Calgary Flamesa

Foto: Reuters/PIXSELL
Okončan pobjednički niz Calgary Flamesa
16.03.2017.
u 12:51
Calgary je na trećem mjestu Pacifičke divizije i zaostaje za drugoplasiranim Anaheim Ducksima dva boda.
Pogledaj originalni članak

Pobjednički niz Calgary Flamesa okončan je nakon što su ih sinoć, prvi put u 11 utakmica, na njihovom ledu sa 5-2 pobijedili Boston Bruinsi.

Flames (39-27-4) su bili na jednu pobjedu od klupskog rekorda s najviše pobjeda u nizu. Atlanta Flames su pobijedIli u deset utakmica zaredom u studenom 1978.

Brad Marchand je zabio svoj 36. gol ove sezone zahvaljujući čemu je postao vodeći strijelac NHL-a, David Pastrnak je zabio dva gola za Boston  (38-26-6), a pričuvni vratar Anton Khudobin je imao 21 obranu. Druga dva gola za Boston su zabili David Backes i Matt Belesky. 

Boston, kojem  je ovo četvrta pobjeda zaredom, zaostaje četiri boda za Montreal Canadiensima u borbi za prvo mjesto u Atlantskoj diviziji i tri boda za Ottawa Senatorsima na drugom mjestu.

Alex Chiasson i Dougie Hamilton su bili strijelci za Calgary, a Chad Johnson je imao 27 obrana.

Calgary je na trećem mjestu Pacifičke divizije i zaostaje za drugoplasiranim  Anaheim Ducksima dva boda. 

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 4:0
Colorado Avalanche - Detroit Red Wings    3:1
Calgary Flames - Boston Bruins            2:5
Anaheim Ducks - St. Louis Blues           2:1

ZAPAD
CENTRAL DIVIZIJA
1. Chicago      44 20 5   208 173 93  
2. Minnesota    43 19 6   225 167 92  
3. Nashville    34 24 11  205 196 79  
4. St. Louis    36 28 5   190 192 77  
5. Winnipeg     30 33 7   208 224 67  
6. Dallas       27 32 10  190 228 64  
7. Colorado     20 46 3   134 223 43  

PACIFIC DIVIZIJA
1. San Jose     42 20 7   194 159 91  
2. Anaheim      37 23 10  183 175 84  
3. Calgary      39 27 4   193 190 82  
4. Edmonton     36 24 9   198 182 81  
5. Los Angeles  33 29 7   171 174 73  
6. Vancouver    28 32 9   159 201 65  
7. Arizona      26 35 8   168 219 60  

ISTOK
ATLANTIC DIVIZIJA
1. Montreal     39 23 8   191 176 86  
2. Ottawa       39 22 7   183 175 85  
3. Boston       38 26 6   201 181 82  
4. Tampa Bay    34 26 9   191 187 77  
5. Toronto      31 23 14  206 206 76  
6. Florida      30 27 11  175 195 71  
7. Buffalo      28 30 12  178 207 68  
8. Detroit      26 31 11  167 205 63  

METROPOLITAN DIVIZIJA
1. Washington   45 17 7   222 154 97  
2. Pittsburgh   43 17 9   239 194 95  
3. Columbus     44 18 6   219 160 94  
4. NY Rangers   44 24 2   225 183 90  
5. NY Islanders 33 25 11  206 211 77  
6. Philadelphia 32 29 8   180 204 72  
7. Carolina     28 27 12  172 196 68  
8. New Jersey   25 31 12  153 197 62  

Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.