Branitelji naslova prvaka NHL-a Pittsburgh Penguins su se u utorak, nakon pobjede od 3-1 nad Buffalo Sabresima, plasirali u doigravanje Stanley kupa.
Pittsburghu će to biti 11. uzastopno doigravanje.
Sidney Crosby, Nick Bonino i Conor Sheary su zabili za golove za Penguinse (46-17-9) kojima je ovo treća uzastopna pobjeda. Sabresima (30-32-12) je ovo prvi poraz nakon dvije pobjede.
Jedini strijelac za Buffalo bio je Sam Reinhart koji je zatresao mrežu Pittsburghovog vratara Matta Murraya u drugoj trećini. Murray je za pobjedu obranio 29 udaraca, dok je vratar Sabresa Lehner utakmicu završio sa 31 udarac.
>>Edmonton nadomak doigravanja nakon 11 godina
Washington Capitals - Calgary Flames 4-2
Boston Bruins - Ottawa Senators 2-3
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 1-3
New Jersey Devils - New York Rangers 3-2 (produžetak)
Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 1-2 (produžetak)
Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes 3-5
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 3-4
Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 3-2
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 4-5 (produžetak)
Minnesota Wild - San Jose Sharks 3-2
Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2-4
ZAPADNA KONFERENCIJA
CENTRALNA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Chicago 47 20 6 222 183 100
2. Minnesota 44 22 6 235 180 94
3. St. Louis 39 28 5 201 195 83
4. Nashville 36 25 11 212 202 83
5. Winnipeg 33 33 7 220 232 73
6. Dallas 29 33 10 196 233 68
7. Colorado 20 49 3 140 238 43
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. San Jose 42 24 7 198 169 91
2. Edmonton 39 24 9 209 186 87
3. Anaheim 38 23 11 186 178 87
4. Calgary 41 28 4 203 197 86
5. Los Angeles 34 31 7 175 181 75
6. Vancouver 29 34 9 166 211 67
7. Arizona 27 37 9 178 233 63
ISTOČNA KONFERENCIJA
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Montreal 41 23 9 200 182 91
2. Ottawa 40 24 8 191 187 88
3. Boston 38 29 6 209 195 82
4. Toronto 33 23 15 216 210 81
5. Tampa Bay 34 29 9 197 202 77
6. Florida 31 30 11 183 208 73
7. Buffalo 30 32 12 183 214 72
8. Detroit 29 32 11 180 213 69
METROPOLITANSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Washington 47 17 8 232 161 102
2. Pittsburgh 46 17 9 252 199 101
3. Columbus 47 18 6 228 164 100
4. NY Rangers 45 24 4 233 193 94
5. NY Islanders 33 26 12 210 218 78
6. Carolina 31 27 13 186 206 75
7. Philadelphia 33 31 8 188 216 74
8. New Jersey 27 33 12 168 211 66
stvarno igraju super hokej