Ferrarijev vozač formule 1 Sebastian Vettel je postavio najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga u Austriji. Nijemac je krug od 1:09.600 odvozio na supermekanim gumama, ali je nakon toga propustio posljednju trećinu treninga zbog problema s mjenjačem. Podsjetimo, četverostruki svjetski prvak je propustio gotovo čitav prvi slobodni trening zbog problema s mjenjačem na svom SF15-T, piše GP1.
Vettel je bio samo 11 tisućinki brži od svog sunarodnjaka Nice Rosberga, odnosno dvije i pol desetinke od timskog kolege Kimija Raikkonena. Četvrti je bio Pastor Maldonado u Lotusu, a svjetski prvak Lewis Hamilton je svoj najbrži krug odvozio na mekanim gumama te je bio peti s pola sekunde zaostatka za najbržim vremenom. Krug najbrže desetorice zatvaraju Nico Hulkenberg, Romain Grosjean, Max Verstappen, Felipe Nasr i Sergio Perez.
Williamsovi vozači Valtteri Bottas i Felipe Massa su ostvarili 14. i 15. vrijeme, ali na mekanim gumama, a slijede ih Fernando Alonso, Daniel Ricciardo i Jenson Button, također na mekanoj mješavini. McLarenovi inženjeri su kasnije uočili probleme na Buttonovom bolidu zbog kojih je Britanac danas ranije završio svoj trening, a zbog mogućnosti pojavljivanja problema na drugom bolidu, sa staze su odlučili povući i MP4-30 Fernanda Alonsa. Ekipa iz Wokinga je i danas imala mnoštvo problema, ali su barem uspjeli testirati novi, kratki nos na bolidu dvostrukog svjetskog prvaka.
Rezultati drugog slobodnog treninga VN Austrije:
1. Sebastian Vettel Ferrari 1m09.600s – 28
2. Nico Rosberg Mercedes 1m09.611s 0.011s 50
3. Kimi Raikkonen Ferrari 1m09.860s 0.260s 41
4. Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m09.914s 0.314s 44
5. Lewis Hamilton Mercedes 1m10.137s 0.537s 49
6. Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m10.160s 0.560s 49
7. Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m10.267s 0.667s 38
8. Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m10.356s 0.756s 48
9. Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m10.495s 0.895s 39
10. Sergio Perez Force India/Mercedes 1m10.585s 0.985s 46
11. Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m10.631s 1.031s 50
12. Daniil Kvjat Red Bull/Renault 1m10.686s 1.086s 48
13. Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m10.744s 1.144s 40
14. Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m10.746s 1.146s 34
15. Felipe Massa Williams/Mercedes 1m11.011s 1.411s 42
16. Fernando Alonso McLaren/Honda 1m11.517s 1.917s 17
17. Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m11.676s 2.076s 38
18. Jenson Button McLaren/Honda 1m11.919s 2.319s 17
19. Will Stevens Marussia/Ferrari 1m12.522s 2.922s 34
20. Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m13.094s 3.494s 34
Treći slobodni trening vozi se sutra u 11 sati.