ATP I WTA LJESTVICA

Tomljanović nastavila napredak na WTA ljestvici

Foto: PA/PIXSELL
Tomljanović nastavila napredak na WTA ljestvici
21.10.2013.
u 09:35
Na WTA ljestvici Ajla Tomljanović nastavila je napredovati, pa je ovaj tjedan skočila šest mjesta te je trenutno 79. Donna Vekić skočila je jedno mjesto te je na 85. mjestu.
Pogledaj originalni članak

Na novoj ATP ljestvici Ivan Dodig i dalje je najbolji hrvatski tenisač. Nalazi se na 29. mjestu. Marin Čilić nastavio je pad te je trenutno na 47. mjestu. Ivo Karlović nakon polufinala Moskve napredovao je tri mjesta te je trenutno 83.

Među najboljih 10 dogodile su male promjene, pa je tako Roger Federer zamijenio mjesto s Tomašom Berdychom, a Staninslas Wawrinka s Jo-Wilfredom Tsonogom.

Rafael Nadal je prvi na svijetu, sa 410 bodova više od Novaka Đokovića.

Na WTA ljestvici Ajla Tomljanović nastavila je napredovati, pa je ovaj tjedan skočila šest mjesta te je trenutno 79. Donna Vekić skočila je jedno mjesto te je na 85. mjestu. Napredovala je i Mirjana Lučić- Baroni koja je skočila za dva mjesta.

U prvih deset mjesta su zamjenile Petra Kvitova i Sara Errani te Angelique Kerber i Caroline Wozniacki. Prva tenisačica svijeta je Serena Williams.

ATP ljestvica:
1. (1.) Rafael Nadal (Špa) 11.520
2. (2.) Novak Đokovic (Srb) 11.120
3. (3.) David Ferrer (Špa) 6.800
4. (4.) Andy Murray (VBr) 6.295
5. (5.) Juan Martin Del Potro (Arg) 5.365
6. (7.) Roger Federer (Švi) 4.245
7. (6.) Tomas Berdych (Češ) 4.180
8. (9.) Stanislas Wawrinka (Švi) 3.240
9. (8.) Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 3.235
10. (10.) Richard Gasquet (Fra) 3.220
...
29. (29.) Ivan Dodig (Hrv) 1.295
47. (45.) Marin Čilić (HRV) 925
83. (86.) Ivo Karlović (HRV) 622
198. (199.) Kristijan Mesaroš (HRV) 251
199. (189.) Antonio Veić (HRV) 251

WTA ljestvica:
1. (1.) Serena Williams (SAD) 12.040
2. (2.) Viktorija Azarenka (Bje) 7.676
3. (3.) Marija Šarapova (Rus) 5.891
4. (4.) Agnieszka Radwanska (Polj) 5.890
5. (5.) Li Na (Kina) 5.120
6. (7.) Petra Kvitova (Češ) 4.370
7. (7.) Sara Errani (Ita) 4.190
8. (8.) Jelena Janković (Srb) 3.860
9. (10.) Angelique Kerber (Njem) 3.715
10. (9.) Caroline Wozniacki (Dan) 3.520
...
79. (85.) Ajla Tomljanović (HRV) 794
85. (86.) Donna Vekić (HRV) 752
104. (106.) Mirjana Lučić Baroni (HRV) 650
115. (118.) Petra Martić (HRV) 531
187. (188.) Tereza Mrdeža (HRV) 335
195. (191.) Ana Vrljić (HRV) 320

>> Martić: Treba mi netko tko će me \'lupiti po glavi\'

>> Gasquet zaustavio Karlovića u polufinalu Moskve

Ključne riječi
Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.