igrao 90 minuta

Vrsaljko debitirao za Atletico u razbijanju Čopova Sportinga

Foto: UESyndication/PIXSELL
Šime Vrsaljko
Foto: Reuters
Atletico - Tottenham
Foto: Reuters
Atletico - Tottenham
Foto: Reuters
Atletico - Tottenham
17.09.2016.
u 18:31
Ranije je Barcelona slavila kod novoga prvoligaša Leganesa s 5-1.
Pogledaj originalni članak

Nogometaši Atletico Madrida ubilježili su uvjerljivu domaću pobjedu u 4. kolu Primere pobijedivši Sporting Gijon s 5-0. 

Atletico je s lakoćom dobio baskijsku momčad pogocima Antoinea Griezmanna (2,31), Kevina Gameira (5) i Fernanda Torresa (72,90+1pen), te madridska momčad drži treće mjesto ljestvice s 8 bodova. Za Atletico je cijelu utakmicu odigrao Šime Vrsaljko, dok je kod gostiju Duje Čop igrao do 69. minute. 

Ranije je Barcelona slavila kod novoga prvoligaša Leganesa s 5-1. 

>>Barcelona zabila pet komada, Rakitić igrao sat vremena

1  Barcelona        4 3 0 1 13 5  9   
2  Real Madrid      3 3 0 0 10 3  9   
3  Atletico Madrid  4 2 2 0 10 1  8   
-------------------------
4  Sevilla          3 2 1 0 8  5  7   
-------------------------
5  Sporting Gijon   4 2 1 1 4  7  7   
-------------------------
6  Las Palmas       3 2 0 1 10 5  6   
-------------------------
7  Eibar            3 2 0 1 4  3  6   
-------------------------
8  Villarreal       3 1 2 0 3  1  5   
9  Alaves           3 1 2 0 3  2  5   
10 Real Betis       4 1 2 1 7  10 5   
11 Deportivo Coruna 3 1 1 1 2  2  4   
12 Real Sociedad    3 1 1 1 3  4  4   
13 Leganes          4 1 1 2 3  7  4   
14 Athletic Club    3 1 0 2 2  3  3   
15 Espanyol         3 0 2 1 7  9  2   
16 Malaga           3 0 2 1 3  5  2   
17 Granada CF       4 0 2 2 5  10 2   
-------------------------
18 Osasuna          3 0 1 2 3  8  1   
19 Valencia         3 0 0 3 4  8  0   
20 Celta Vigo       3 0 0 3 1  7  0   

Pogledajte na vecernji.hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.