Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na petom mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i na kojoj nema većih promjena.
Borna Ćorić je ostao na 48. mjestu kao i prošli tjedan, dok je Ivo Karlović pao jedno mjesto i sada se nalazi na 79. poziciji. Viktor Galović je napredovao 11 mjesta i popeo se do 213. pozicije.
Među prvih deset nema promjena. Vrh ljestvice drži Španjolac Rafael Nadal, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći je Nijemac Alexander Zverev.
ATP ljestvica, 13. studeni:
1 (1) Rafa Nadal(Špa) 10645
2 (2) Roger Federer(Švi) 9005
3 (3) Alexander Zverev(Njem) 4410
4 (4) Dominic Thiem(Aut) 3815
5 (5) MARIN ČILIĆ (HRV) 3805
6 (6) Grigor Dimitrov(Bug) 3650
7 (7) Stan Wawrinka(Švi) 3150
8 (8) David Goffin(Bel) 2975
9 (9) Jack Sock(SAD) 2765
10 (10) Pablo Carreno(Špa) 2615
48 (48) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1001
79 (78) IVO KARLOVIĆ (HRV) 660
213 (224) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 240
Lučić Baroni, Konjuh i Vekić na prošlotjednim pozicijama
Na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak hrvatske tenisačice Mirjana Lučić Baroni, Ana Konjuh i Donna Vekić su zadržale prošlotjedne pozicije.
Mirjana Lučić Baroni je ostala na 32. mjestu, Ana Konjuh na 44., a Donna Vekić na 56. Petra Martić je pala tri mjesta i sada se nalazi na 92. poziciji, a Jana Fett pet mjesta, sa 98. na 103.
Ni među prvih deset nema promjena. prva je Rumunjka Simona Halep, druga je Španjolka Garbine Muguruza Blanco, a treća je Dankinja Caroline Wozniacki.
WTA ljestvica, 13. studeni:
1 (1) Simona Halep(Rum) 6175
2 (2) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 6135
3 (3) Caroline Wozniacki(Dan) 6015
4 (4) Karolina Pliskova(Češ) 5730
5 (5) Venus Williams(SAD) 5597
6 (6) Elina Svitolina(Ukr) 5500
7 (7) Jelena Ostapenko(Lat) 5010
8 (8) Caroline Garcia(Fra) 4420
9 (9) Johanna Konta(VBr) 3610
10 (10) CoCo Vandeweghe(SAD) 3258
...
32 (32) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1605
44 (44) ANA KONJUH (HRV) 1176
56 (56) DONNA VEKIĆ (HRV) 1045
92 (89) PETRA MARTIĆ (HRV) 732
103 (98) JANA FETT (HRV) 641
Čilić 5.-ti do ponedjeljka a onda nikad više !