PROMO

Poziv za prodaju vozila putem javne dražbe

TRCZ
Foto: PR FOTO
PR
Autor
PR članak
06.12.2014.
u 08:15

TRCZ AUTOMOBILI d.o.o., Zagrebačka 118, 10 360 Sesvete, tel.01/2013-000 fax.01/2012-742 TRCZ RABLJENA VOZILA d.o.o., Zagrebačka 118, 10 360 Sesvete, tel.01/2013-000 fax.01/2012-742 upućuju poziv za prodaju vozila putem javne dražbe.

Javna dražba će se održati 13.12.2014 g. u prostoru Kulturnog centra Pešćenica, Ivanićgradska 41a, Zagreb s početkom u 09.00 sati.

Sva vozila mogu se pregledati 11.12.2014. i 12.12.2014. godine u periodu od 10.00 do 14.00 sati na lokaciji Donja Zelina, Donjozelinska bb.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10% početne cijene za svako vozilo, a minimalna jamčevina iznosi 100,00 kn.

Prilikom uplate potrebno je obvezno naznačiti za koje vozilo se plaća jamčevina.

Jamčevine se mogu platiti u gotovini 11.12.2014. i 12.12.2014. godine, od 10.00 do 14.00 sati na blagajni TRCZ automobila d.o.o./TRCZ Rabljenih vozila d.o.o., Donja Zelina, Donjozelinska bb.

Jamčevine se mogu uplatiti i putem virmana (uplata mora biti provedena najkasnije do 12.12.2014. do 12.00 sati):

- na račun TRCZ AUTOMOBILI d.o.o., Zagrebačka banka IBAN HR6423600001101444888 za vozila od rednog broja 01 do rednog broja 31 i od rednog broja 64 do rednog broja 124

- na račun TRCZ RABLJENA VOZILA d.o.o., Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN HR6224020061100661986 za vozila od rednog broja 32 do rednog broja 63

U poziv na broj potrebno je naznačiti redni broj vozila, a ukoliko se plaćanje vrši za više vozila potrebno je brojeve odvojiti crticom.

Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 200,00 kn.

Ukoliko izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.

Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 7 dana uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu ²viđeno-kupljeno² i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Za izlicitirana vozila uplate se vrše u periodu od 15.12.2014. do 19.12.2014., u terminu od 10.00 do 15.00 sati na blagajni TRCZ AUTOMOBILA d.o.o./TRCZ RABLJENIH VOZILA d.o.o., Sesvete, Zagrebačka 118.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizčke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala.

Ukoliko se plaćeno vozilo ne preuzme u roku od 7 dana nakon licitacije, naplaćuje se ležarina 50,00 kn za svaki naredni dan.

Povrat jamčevine vrši se odmah nakon licitacije ili najkasnije u roku od 10 dana.

Sve niže navedene početne cijene u tablici izražene su u kunama bez poreza.

Kupac je dužan platiti 5% ili 25% poreza na izlicitiranu cijenu. (prikazano u tablici pod kolonom “POREZ”).

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 01/2042-773 ili 01/2013-000.

www.trcz.hr

POPIS VOZILA:

LIC. BR MARKA I TIP: GODINA POČETNA CIJENA POREZ
1 CITROEN JUMPER 2,8 HDI 2004. 7.800,00 kn 5%
2 CITROEN JUMPER 2,8 HDI 2004. 12.800,00 kn 5%
3 VW POLO 1,4 BASIC 2001. 5.600,00 kn 5%
4 CITROEN C5 1,6 HDI 2005. 16.400,00 kn 5%
5 ŠKODA FABIA 1,4 2002. 5.600,00 kn 5%
6 AUDI 80 B 1991. 700,00 kn 5%
7 ŠKODA FELICIA GLXI 1995. 500,00 kn 5%
8 AUDI A4 1,8 TESI 2008. 36.000,00 kn 5%
9 AUDI A6 3,2 QUATRO 2008. 38.400,00 kn 5%
10 AUDI A6 3,0 2004. 34.400,00 kn 5%
11 VW CARAVELLE 2,5 TDI 1997. 12.000,00 kn 5%
12 FIAT PUNTO 1,2 SX 2001. 3.900,00 kn 5%
13 ŠKODA FABIA 1,9 SDI 2006. 10.000,00 kn 5%
14 FIAT PUNTO 1,7 TD 1997. 1.800,00 kn 5%
15 MERCEDES E 350 2005. 52.200,00 kn 5%
16 MERCEDES E 350 2005. 44.000,00 kn 5%
17 BMW 530 XI 2005. 46.000,00 kn 5%
18 BMW 530 XI 2005. 41.000,00 kn 5%
19 BMW 530 XI 2005. 25.600,00 kn 5%
20 AUDI A4 1,9 TDI 2004. 23.800,00 kn 5%
21 VW PASSAT 2,0 FSI 2005. 22.000,00 kn 5%
22 OPEL CORSA 1,4 1998. 3.600,00 kn 5%
23 BMW 530 XI 2005. 28.000,00 kn 5%
24 AUDI A4 1,8 1998. 4.400,00 kn 5%
25 MERCEDES E 350 2005. 30.000,00 kn 5%
26 VW GOLF 1,4 CL 1995. 3.000,00 kn 5%
27 VW VENTO 1,8 CL 1997. 3.200,00 kn 5%
28 OPEL CORSA 1,2 SWING 1995. 2.000,00 kn 5%
29 AUDI A4 1,6 1998. 2.600,00 kn 5%
30 VW POLO 1,4 2004. 14.000,00 kn 5%
31 VE GOLF 2,0 TDI 2005. 40.000,00 kn 5%
32 DACIA LOGAN 1,4 MPI 2007. 9.000,00 kn 5%
33 AUDI A4 1,8 T 1998. 8.000,00 kn 5%
34 AUDI A4 1,8 T 1998. 4.000,00 kn 5%
35 AUDI A6 2,4 1998. 14.000,00 kn 5%
36 AUDI A8 4,2 1997. 16.000,00 kn 5%
37 CITROEN C5 2,0 SX 2006. 20.000,00 kn 5%
38 CITROEN C5 2,0 SX 2003. 14.000,00 kn 5%
39 MERCEDES E 320 1999. 20.000,00 kn 5%
40 NISSAN PATROL 1992. 12.000,00 kn 5%
41 RANGE ROVER 4,6 HSE 1996. 15.000,00 kn 5%
42 VW GOLF GTI 1998. 10.000,00 kn 5%
43 VW SHARAN 2,0 1997. 14.000,00 kn 5%
44 RENAULT MEGANE 1,9 TDI 2003. 10.400,00 kn 25%
45 RENAULT MEGANE 1,9 TDI 2003. 10.300,00 kn 25%
46 YAMAHA MOPED YN 50 NEOS 2006. 3.000,00 kn 25%
47 VW GOLF 1,9 TDI 2006. 11.600,00 kn 25%
48 VW PASSAT 2,0 TDI 2006. 24.800,00 kn 25%
49 NISSAN X-TRAIL 2,0 DCI 2008. 43.200,00 kn 25%
50 VW GOLF 1,9 TDI 2005. 12.600,00 kn 25%
51 VW GOLF 1,9 TDI 2006. 12.300,00 kn 25%
52 VW GOLF 1,9 TDI 2006. 12.600,00 kn 25%
53 VW GOLF 1,9 TDI 2006. 12.600,00 kn 25%
54 VW GOLF 1,9 TDI 2007. 17.300,00 kn 25%
55 TOYOTA RAV 4 2,0 4D 2002. 16.500,00 kn 25%
56 TOYOTA RAV 4 2,0 4D 2002. 15.400,00 kn 25%
57 NISSAN PATHFINDER 2,5 DCI XE 2005. 39.800,00 kn 25%
58 NISSAN PATHFINDER 2,5 DCI XE 2005. 37.000,00 kn 25%
59 NISSAN PATHFINDER 2,5 DCI XE 2006. 46.600,00 kn 25%
60 VW GOLF 1,9 TDI 2005. 11.100,00 kn 25%
61 VW PASSAT 2,8 V6 2002. 5.800,00 kn 25%
62 VW PASSAT 2,5 V6 TDI 2004. 27.400,00 kn 25%
63 VW GOLF 1,9 TDI MOTION 2003. 7.600,00 kn 25%
64 I SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.100,00 kn 25%
65 II SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.200,00 kn 25%
66 III SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.100,00 kn 25%
67 IV SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 1.200,00 kn 25%
68 V SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.100,00 kn 25%
69 VI SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.700,00 kn 25%
70 VII SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 1.800,00 kn 25%
71 VIII SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.400,00 kn 25%
72 IX SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.500,00 kn 25%
73 X SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.300,00 kn 25%
74 XI SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.600,00 kn 25%
75 XII SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.100,00 kn 25%
76 XIII SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.600,00 kn 25%
77 XIV SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 1.800,00 kn 25%
78 XV SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 2.600,00 kn 25%
79 XVI SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 3.200,00 kn 25%
80 XVII SKUPINA PIAGGIO LIBERTY 50 2010. 1.000,00 kn 25%
81 CHEVROLET SPARK 0,8 2007. 7.000,00 kn 25%
82 IVECO TURBO DAILY 1997. 14.000,00 kn 25%
83 MERCEDES VITO 2,2 CDI 2006. 24.000,00 kn 25%
84 OPEL CORSA 1,3 CDTI 2005. 12.400,00 kn 25%
85 OPEL CORSA 1,3 CDTI 2005. 12.400,00 kn 25%
86 OPEL CORSA 1,3 CDTI 2005. 12.400,00 kn 25%
87 HYUNDAI TERACAN 2,9 CRDI 2005. 30.000,00 kn 25%
88 OPEL ASTRA 1,7 CDTI 2006. 20.000,00 kn 25%
89 OPEL COMBO 1,7 CDTI 2008. 10.000,00 kn 25%
90 OPEL COMBO 1,7 CDTI 2007. 10.000,00 kn 25%
91 ŠKODA FABIA 1,9 TDI 2006. 8.000,00 kn 25%
92 LADA NIVA 1,7 2005. 5.000,00 kn 25%
93 VW TOURAN 1,9 TDI 2005. 27.000,00 kn 25%
94 MERCEDES 814 D 1990. 13.000,00 kn 25%
95 MERCEDES R 350 CDI 2012. 294.000,00 kn 25%
96 MAN 15.280 2006. 50.000,00 kn 25%
97 MAN 18.280 2006. 52.000,00 kn 25%
98 MERCEDES SPRINTER 311 CDI 2005. 18.000,00 kn 25%
99 MERCEDES SPRINTER 311 CDI 2006. 19.000,00 kn 25%
100 MERCEDES VITO 109 CDI 2007. 15.000,00 kn 25%
101 RENAULT MEGANE 1,9 TDI 2002. 4.400,00 kn 25%
102 VW GOLF 1,4 CL 1995. 200,00 kn 25%
103 VW CADDY 1,9 SD 1998. 600,00 kn 25%
104 VW CADDY 1,9 SDI 2002. 200,00 kn 25%
105 VW CADDY 1,9 SD 1998. 800,00 kn 25%
106 MAN 10.153 1997. 10.000,00 kn 25%
107 MAN 10.163 1997. 10.000,00 kn 25%
108 VW CADDY 1,9 SD 1999. 400,00 kn 25%
109 VW GOLF 1,4 CL 1995. 200,00 kn 25%
110 VW CADDY 1,9 TD 1999. 200,00 kn 25%
111 I. SKUPINA MOPEDA 14.KOM   2.800,00 kn 25%
112 II. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
113 III. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
114 IV. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
115 V. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
116 VI. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
117 VII. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
118 VIII. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
119 IX. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
120 X. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
121 XI. SKUPINA MOPEDA 13.KOM   2.600,00 kn 25%
122 IVECO T.DAILY 65C15 HLADNJAČA 2002. 20.000,00 kn 25%
123 IVECO T.DAILY 65C15 HLADNJAČA 2002. 8.000,00 kn 25%
124 FIAT DUCATO 2003. 3.600,00 kn 25%
Ključne riječi

Želite prijaviti greške?