Marin Čilić unatoč nedostatku većih uspjeha i kontinuiteta dobrih igara napreduje na ATP ljestvici i trenutno je na osmom mjestu, najboljoj poziciji u karijeri. Na WTA ljestvici i dalje su dvije naše tenisačice među najboljih sto, ali Donna Vekić napokon je ostvarila značajniji napredak i možda se uskoro vrati u društvo top 100.
No naš najbolji tenisač ipak je u prvom planu jer na osmom mjestu bio je nakon osvajanja US Opena prošle godine, što znači da unatoč tome da se promatračima čini kako nazaduje, on zapravo ima kontinuitet i ne izlazi iz društva najboljih deset na svijetu.
Ivo Karlović je pak pao za jednu poziciju i trenutno je 23. na svijetu, Borna Ćorić ostao je 33., Ivan Dodig pao je na 104. mjesto, Franko Škugor se popeo šest mjesta i sada je 238. tenisač svijeta, a Antonio Veić je sa 252. mjesta pao na 255.
Na vrhu i dalje suvereno vlada Novak Đoković. a prate ga Roger Federer i Andy Murray.
Tako je i kod žena, Serena Williams uvjerljivo je prva, a slijede Maria Šarapova i Simona Halep. Najbolja Hrvatica je Mirjana Lučić-Baroni (49.), a slijede Ana Konjuh (86.), Donna Vekić (129.) i Petra Martić (141.).
ATP ljestvica:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13845
2. (2) Roger Federer (Švi) 9665
3. (3) Andy Murray (VB) 7840
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5790
5. (5) Kei Nishikori (Jap) 5525
6. (6) Tomas Berdych (Češ) 5140
7. (7) David Ferrer (Špa) 4325
8. (9) MARIN ČILIĆ (HRV) 3495
9. (10) Rafa Nadal (Špa) 3410
10. (8) Miloš Raonić (Kan) 3400
...
23. (22) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1495
33. (33) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1109
104. (103) IVAN DODIG (HRV) 511
238. (244) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 203
WTA ljestvica:
1. (1) Serena Williams(SAD) 12721
2. (2) Maria Šarapova(Rus) 6490
3. (3) Simona Halep(Rum) 5151
4. (4) Petra Kvitova(Češ) 5000
5. (5) Caroline Wozniacki(Dan) 4910
6. (6) Ana Ivanović(Srb) 3765
7. (7) Agnieszka Radwanska(Pol) 3560
8. (8) Lucie Safarova(Češ) 3515
9. (9) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 3320
10. (10) Carla Suarez Navarro(Špa) 3285
...
49. (50) MIRJANA LUČIĆ- BARONI (HRV) 1028
86. (87) ANA KONJUH (HRV) 681
129. (149) DONNA VEKIĆ (HRV) 437
141. (136) PETRA MARTIĆ (HRV) 380
>> Ćoriću opet plasman karijere, Đoković ima 10.845 bodova više od Nadala
Taman sad pred us open ako ovako ostane u osmini finala ide na 9 nositelja. (Nadal), a u cetvrtifanalu na 1 nositelja (Đokovića) i kad izgubi bodove koje je osvojio prosle godine sa osvajanjem us opena evo njega na realnoj poziciji za njega 20...