Pogodak odluke postigao je David Dunn u 20. minuti iz penala. Blackburn je upisao drugu uzastopnu pobjedu, a Burnley je u zadnjih osam utakmica osvojio samo jedan bod, te je sve bliži preseljenju u drugi razred, budući da na ljestvici zauzima pretposljednje, 19. mjesto sa samo 24 boda.
Liverpool je na Anfieldu bio igrački i rezultatski uvjerljiv protiv Sunderlanda. ''Redsi'' su pobijedili s 3:0, te očuvali nadu za plasman u kvalifikacije Lige prvaka sljedeće sezone. Sada za četvrtim Tottenhamom zaostaju četiri boda, ali imaju i susret više od Modrićeve, Kranjčarove i Ćorlukine momčadi.
Dvostruki strijelac protiv Sunderlanda bio je Španjolac Fernando Torres, u 3. i 60. minuti, te na svom kontu sada ima 18 pogodaka ove sezone u Premiershipu. Prvi Torresov pogodak bio je spektakularan. Postigao ga je udarcem s ruba kaznenog prostora, ali sasvim iskosa s lijeve strane, gađajući suprotni kut gostujućeg vratara.
Još jedan gol zabio je branič Glen Johnson u 32. minuti.
Premiership, 32. kolo (nedjelja):
Liverpool – Sunderland 3:0 (Torres 3, 60, Johnson 32)
Burnley – Blackburn 0:1 (Dunn 20 - 11 m)
Ljestvica:
1. Manchester United 32 23 3 6 76-25 +51 72
2. Chelsea 32 22 5 5 82-29 +53 71
3. Arsenal 32 21 5 6 74-34 +40 68
4. Tottenham 31 17 7 7 57-29 +28 58
5. Liverpool 32 16 6 10 52-32 +20 54
6. Manchester City 30 14 11 5 55-39 +16 53
7. Aston Villa 31 13 12 6 43-32 +11 51
8. Everton 32 13 10 9 50-42 +8 49
9. Birmingham City 32 12 9 11 33-37 -4 45
10. Blackburn 32 11 8 13 35-50 -15 41
11. Stoke City 31 9 12 10 30-35 -5 39
12. Fulham 31 10 8 13 33-36 -3 38
13. Sunderland 32 8 11 13 41-49 -8 35
14. Wolverhampton 32 8 8 16 28-50 -22 32
15. Bolton 32 8 8 16 36-60 -24 32
16. Wigan 31 8 7 16 29-59 -30 31
17. West Ham 32 6 9 17 38-55 -17 27
18. Hull City 31 6 9 16 31-64 -33 27
19. Burnley 32 6 6 20 31-65 -34 24
20. Portsmouth * 32 6 4 22 28-60 -32 13
*oduzeto 9 bodova zbog proglašenja stečaja