NHL:

Florida Panthersi skočili na vrh Atlantske divizije

Florida Panthers
Reuters/Pixsell
28.12.2015.
u 10:05

Florida je s nova dva boda preskočila tri momčadi i zasjela na vrh Atlantske divizije u kojoj se čak pet klubova nalazi unutar samo dva boda razlike.

Hokejaši Floride na svom su ledu u noći s nedjelje na ponedjeljak svladali Columbus s 3-2 i tom pobjedom izbili na vrh vrlo izjednačene Atlantske divizije NHL-a.

Dvostruki strijelac za Pantherse u njihovoj šestoj uzastopnoj pobjedi bio je Aleksander Barkov, a vodeći pogodak postigao je Aaron Ekblad. Strijelci za Columbus, koji se nalazi na dnu NHL ljestvice, bili su Brandon Saad i Cam Atkinson.

Florida je s nova dva boda preskočila tri momčadi i zasjela na vrh Atlantske divizije u kojoj se čak pet klubova nalazi unutar samo dva boda razlike.

Domaćom pobjedom nad St. Louisom od 3-0 hokejaši Dallasa učvrstili su se na vrhu NHL-a s 57 bodova. Starsi su Bluesima uzvratili za poraz od dan ranije kad su se suparnici susreli u St. Louisu, a domaći slavili tek nakon devet serija raspucavanja.

Vratar Starsa Kari Lehtonen zaključao je svoja vrata i obranio sva 22 pokušaja gostujućih igrača, dok su Patrick Sharp, Jamie Benn i Cody Eakin svojim pogocima pobrinuli da oba boda ostanu u Dallasu.

NHL rezultati

Calgary - Edmonton 5-3
Winnipeg - Pittsburgh 1-0
Florida - Columbus 3-2
NY Islanders - Toronto 1-3
Colorado - Arizona 1-2 (pro.)
Chicago - Carolina 1-2
Dallas - St. Louis 3-0
Anaheim - Philadelphia 4-2
Ottawa - Boston 3-1

Ljestvice:

ZAPADNA KONFERENCIJA

Centralna divizija

1. Dallas       27     7    3    129-91      57   
2. St. Louis    22    12    4     95-90      48   
3. Chicago    20    13    4     97-89      44   
4. Minnesota    18    10    6     92-83      42   
5. Nashville    17    12    6     92-89      40   
6. Colorado    17    17    2    100-99      36   
7. Winnipeg    16    17    2     93-104      34   

Pacifička divizija

1. Los Angeles    21    11    2     88-79      44   
2. Arizona     17    15    3     95-109      37   
3. Vancouver    14    14    9     93-104      37   
4. San Jose    17    15    2     93-94      36   
5. Calgary     17    16    2     96-116      36   
6. Edmonton    15    19    3     95-113      33   
7. Anaheim    13    15    6     66-87      32   

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantska divizija

1. Florida      20    12    4     98-83      44   
2. Detroit      18    10    7     92-91      43   
3. Montreal    20    14    3    106-92       43   
4. Boston      19    12    4    108-94      42   
5. Ottawa      18    12    6    108-105      42   
6. Tampa Bay    18    15    3     92-84      39   
7. Buffalo     15    16    4     85-92      34   
8. Toronto    13    14    7     89-94      33   

Metropolitanska divizija

1. Washington    26     6    2    108-72      54   
2. NY Rangers    20    12    4    104-93      44   
3. NY Islanders    19    12    5     97-85      43   
4. New Jersey    17    14    5     84-90      39   
5. Pittsburgh    17    15    3     79-86      37   
6. Philadelphia    15    13    7     76-96      37   
7. Carolina    15    16    5     85-103      35   
8. Columbus    13    22    3     92-120      29

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije