Hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović postigao je oba pogotka i bio najzaslužniji za pobjedu Intera protiv Genoe od 2-0 u posljednjem nedjeljnom dvoboju 16. kola talijanskog prvenstva odigranom u Milanu.
Brozović je prvi put zatresao mrežu u Genoe u 38. minuti, kad mu se lopta odbila nakon udarca iz kuta, a hrvatski reprezentativac odlično naciljao i 12-ak metara pogodio donji lijevi kut gostujućeg gola.
Momčad pod vodstvom hrvatskog trenera Ivana Jurića stvarala je prilike pred Interovim vratima, ali što zbog nedovoljne preciznosti u završnici, što zbog odličnih reakcija domaćeg vratara Samira Handanoviča, Genoa nije uspjela postići pogodak.
Promašaje gostiju u 69. minuti ponovno je kaznio Brozović. Portugalac Joao Mario prošao je po lijevoj strani, ubacio u sredinu kaznenog prostora, gdje je spreman čekao Brozović i mirno pogodio za konačnih 2-0.
Inter se s nova tri boda probio do osmog mjesta s 24 boda, dok je Genoa ostala na 13. mjestu s 20 bodova. U vodstvu je Juventus s 39 bodova, sedam više od Rome i Milana koji će u ponedjeljak na rimskom Olimpicu međusobnim dvobojem zaključiti 16. kolo Serie A.
Italija - 16. kolo
Inter - Genoa 2-0
(Brozović 38, 69)
Cagliari - Napoli 0-5
Atalanta - Udinese 1-3
Bologna - Empoli 0-0
Palermo - Chievo 0-2
Torino - Juventus 1-3
Odigrano u subotu:
Sampdoria - Lazio 1-2
Crotone - Pescara 2-1
U ponedjeljak će igrati:
Fiorentina - Sassuolo (19.00)
Roma - Milan (21.00)
Ljestvica:
1. Juventus 16 13 0 3 35-14 39
2. Roma 15 10 2 3 35-16 32
-------------------------------------------------
3. Milan 15 10 2 3 27-19 32
-------------------------------------------------
4. Napoli 16 9 4 3 32-15 31
5. Lazio 16 9 4 3 29-17 31
-------------------------------------------------
6. Atalanta 16 9 1 6 25-20 28
7. Torino 16 7 4 5 32-22 25
8. Inter 16 7 3 6 24-21 24
9. Fiorentina 14 6 5 3 22-16 23
10. Chievo 16 6 4 6 16-16 22
11. Sampdoria 16 6 4 6 20-22 22
12. Udinese 16 6 3 7 22-24 21
13. Genoa 15 5 5 5 17-17 20
14. Cagliari 16 6 2 8 23-37 20
15. Sassuolo 15 5 2 8 20-26 17
16. Bologna 16 4 5 7 14-22 17
17. Empoli 16 2 5 9 7-24 11
-------------------------------------------------
18. Crotone 16 2 3 11 14-30 9
19. Pescara 16 1 5 10 13-29 8
20. Palermo 16 1 3 12 11-31 6
samo trpaj broz a kad ti ono uzeli vozačku nazivali te panjem.. neka pate