Iako je bitno sudjelovati, medalje se broje, a njih najviše imaju oni najveći. Pet najvećih država svijeta je među prvih pet osvajača, što je i logično s obzirom na broj predstavnika.
Hrvatska je s 59 predstavnika na ovom turniru do sada osvojila 8 medalja (3 zlata, 3 srebra i 2 bronce) i time zauzela 21. poziciju. Teoretski, Hrvatska može osvojiti još dvije medalje: u maratonu i karateu u kojem naši predstavnici nastupaju sutra.
#Olympics Medal Count, Day 13:
— Statistics 📊📈 (@stats_feed) August 5, 2021
🇨🇳🥇34🥈24🥉16
🇺🇸🥇29🥈35🥉27
🇯🇵🥇22🥈10🥉14
🇦🇺🥇17🥈5🥉19
🇷🇺🥇16🥈22🥉20
🇬🇧🥇16🥈18🥉17
🇩🇪🥇9🥈9🥉16
🇫🇷🥇7🥈11🥉9
🇮🇹🥇7🥈10🥉18
🇳🇱🥇7🥈9🥉10
🇳🇿🥇7🥈6🥉6
🇰🇷🥇6🥈4🥉9
🇭🇺🥇5🥈7🥉3
🇨🇦🥇5🥈5🥉8
🇨🇺🥇5🥈3🥉4
🇧🇷🥇4🥈4🥉8
🇨🇿🥇4🥈3🥉2
🇪🇸🥇3🥈4🥉5
LJESTVICA MEDALJA:
Z S B Uk
1. Kina 34 24 16 74
2. SAD 29 35 27 91
3. Japan 22 10 14 46
4. Australija 17 5 19 41
5. Rusija 16 22 20 58
6. Velika Britanija 16 18 17 51
7. Njemačka 9 9 16 34
8. Francuska 7 11 9 27
9. Italija 7 10 18 35
10. Nizozemska 7 9 10 26
11. Novi Zeland 7 6 6 19
12. Južna Koreja 6 4 9 19
13. Mađarska 5 7 3 15
14. Kanada 5 5 8 18
15. Kuba 5 3 4 12
16. Brazil 4 4 8 16
17. Češka 4 3 2 9
18. Španjolska 3 4 5 12
18. Švicarska 3 4 5 12
20. Poljska 3 3 4 10
21. HRVATSKA 3 3 2 8
22. Jamajka 3 1 3 7
23. Belgija 3 1 1 5
24. Švedska 2 5 0 7
25. Tajvan 2 4 6 12
26. Gruzija 2 4 1 7
27. Danska 2 2 4 8
28. Iran 2 2 1 5
28. Norveška 2 2 1 5
30. Slovenija 2 1 1 4
31. Ekvador 2 1 0 3
32. Grčka 2 0 1 3
32. Uzbekistan 2 0 1 3
34. Kosovo 2 0 0 2
34. Katar 2 0 0 2
36. Ukrajina 1 3 9 13
37. Rumunjska 1 3 0 4
37. Venezuela 1 3 0 4
39. Hong Kong 1 2 2 5
39. Kenija 1 2 2 5
41. JAR 1 2 0 3
41. Slovačka 1 2 0 3
43. Austrija 1 1 5 7
43. Turska 1 1 5 7
45. Srbija 1 1 4 6
46. Indonezija 1 1 3 5
47. Bugarska 1 1 2 4
47. Portugal 1 1 2 4
49. Bjelorusija 1 1 1 3
49. Etiopija 1 1 1 3
49. Filipini 1 1 1 3
49. Uganda 1 1 1 3
53. Tunis 1 1 0 2
54. Irska 1 0 2 3
54. Izrael 1 0 2 3
56. Estonija 1 0 1 2
56. Fidži 1 0 1 2
56. Latvija 1 0 1 2
56. Tajland 1 0 1 2
60. Bahami 1 0 0 1
60. Bermuda 1 0 0 1
60. Maroko 1 0 0 1
60. Portoriko 1 0 0 1
64. Kolumbija 0 3 1 4
65. Indija 0 2 3 5
66. Armenija 0 2 1 3
66. Dominikanska Republika 0 2 1 3
66. Kirgistan 0 2 1 3
69. Mongolija 0 1 2 3
69. San Marino 0 1 2 3
71. Jordan 0 1 1 2
71. Nigerija 0 1 1 2
73. Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
73. Namibija 0 1 0 1
73. Turkmenistan 0 1 0 1
76. Kazahstan 0 0 7 7
77. Azerbajdžan 0 0 3 3
77. Egipat 0 0 3 3
77. Meksiko 0 0 3 3
80. Finska 0 0 2 2
81. Argentina 0 0 1 1
81. Burkina Faso 0 0 1 1
81. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
81. Gana 0 0 1 1
81. Grenada 0 0 1 1
81. Kuvajt 0 0 1 1
81. Malezija 0 0 1 1
81. Sirija 0 0 1 1
>> Pogledajte: Spektakularni doček za srebrnog Srbića!
Što je babi milo, to joj se i snilo. Ova tablica je ona koja na prvo mjesto stavlja broj zlatnih medalja, a srebrna i brončana na njoj nisu bitne. Ali postoje i druge tablice po broju zbirno osvojenih medalja, gdje su USA na prvom mjestu. Znači svatko na svoj mlin može okretati vodu.