U velikom derbiju 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na svom stadionu svladao Liverpool sa 2:1 (1:0) i tkao smanjio zaostatak na vrhu ljestvice na četiri boda. Redsima je to prvi poraz ove sezone u Premierligi.
City je poveo u 40. minuti preko Aguera koji se u petercu Liverpoola odlično okrenuo i pored Lovrena snažnim udarcem zatresao mrežu. Gosti su poravnali u 64. minuti golom Firmina, no pobjedu domaćima osigurao je Sane vrlo preciznim udarcem u 72. minuti.
Hrvatski branič Dejan Lovren odigrao je svih 90 minuta za Liverpool, ali nije to bila partija za pamćenje.
Vodeći Liverpool ostao je na 54 boda, a branitelj naslova City je vratio na drugu poziciju sa 50, dok je treći Tottenham sa 48.
POREDAK
1 Liverpool 21 17 3 1 49 10 54
2 Manchester City 21 16 2 3 56 17 50
3 Tottenham Hotspur 21 16 0 5 46 21 48
4 Chelsea 21 13 5 3 38 16 44
5 Arsenal 21 12 5 4 46 31 41
6 Manchester United 21 11 5 5 43 32 38
7 Leicester City 21 9 4 8 25 23 31
8 Watford 21 8 5 8 30 31 29
9 Wolverhampton Wanderers 21 8 5 8 23 25 29
10 West Ham United 21 8 4 9 29 32 28
11 Everton 21 7 6 8 31 31 27
12 Bournemouth 21 8 3 10 31 40 27
13 Brighton and Hove Albion 21 7 5 9 24 29 26
14 Crystal Palace 21 6 4 11 19 26 22
15 Newcastle United 21 4 6 11 15 29 18
16 Burnley 21 5 3 13 21 42 18
17 Cardiff City 21 5 3 13 19 41 18
18 Southampton 21 3 7 11 21 38 16
19 Fulham 21 3 5 13 19 47 14
20 Huddersfield Town 21 2 4 15 13 37 10
Gledam ove 'vrhunske ' igrace kako dodaju duge lopte. Pa oni ni segrti Modricu nemogu biti.