Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je ovaj tjedan na najnovijoj ATP ljestvici koja je danas objavljena na 12. poziciji što je u odnosu na prošli tjedan pad od jednog mjesta.
Ivo Karlović je napredovao jedno mjesto i sada je 29. tenisač svijeta, a napredak od jednog mjesta je ubilježio Borna Ćorić koji se sada nalazi na 41. poziciji. Ivan Dodig je u odnosu na prošli tjedan pao tri mjesta, sa 76. na 79. mjesto, dok je Franko Škugor skočio dva mjesta sa 148. na 146.
Vrh ljestvice je bez promjena. prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći Švicarac Roger Federer.
ATP ljestvica, 18. travnja:
1 (1) Novak Đokovic(Srb) 15550
2 (2) Andy Murray(VBr) 8175
3 (3) Roger Federer(Švi) 7785
4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6460
5 (5) Rafa Nadal(Špa) 5595
6 (6) Kei Nishikori(Jap) 4490
7 (9) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 3400
8 (8) David Ferrer(Špa) 3190
9 (7) Tomas Berdych(Češ) 3120
10 (10) Richard Gasquet(Fra) 2840
11 (12) Milos Raonic(Canada) 2740
...
12 (11) MARIN ČILIĆ (HRV) 2680
29 (30) IVO KARLOVIĆ(HRV) 1270
41 (42) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1015
79 (76) IVAN DODIG (HRV) 704
146 (148) FRANKO ŠKUGOR 392
Lučić Baroni 75., Konjuh 77.
Mirjana Lučić Baroni napredovala je jedno mjesto na najnovijoj WT ljestvici i sada je 75. tenisačica svijeta, dok je Ana Konjuh ostala na 77. poziciji.
I Donna Vekić je napredovala i to dva mjesta i sada se nalazi na 93. poziciji, Ajla Tomljanović se popela sa 107. na 106. mjesto, a Petra Martić je pala sa 131. na 132. mjesto.
Među vodećima nema promjena. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Poljakinja Agnieszka Radwanska, a treća Njemica Angelique Kerber.
WTA ljestvica, 18. travnja:
1 (1) Serena Williams(SAD) 8625
2 (2) Agnieszka Radwanska(Polj) 5775
3 (3) Angelique Kerber(Njem) 5740
4 (4) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4831
5 (5) Victoria Azarenka(Bje) 4530
6 (6) Simona Halep(Rum) 3785
7 (7) Petra Kvitova(Češ) 3763
8 (8) Roberta Vinci(Ita) 3595
9 (9) Maria Šarapova(Rus) 3432
10 (10) Belinda Bencic(Švi) 3340
...
75 (76) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 885
77 (77) ANA KONJUH (HRV) 839
93 (95) DONNA VEKIĆ (HRV) 721
106 (107) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 619
132 (131) PETRA MARTIĆ (HRV) 441
>> Rafael Nadal se vratio! Osvojio je turnir u Monte Carlu
Treba priznati da je onaj sa dva prezimena najbolji!