Osim šuma, o čemu smo već pisali, u sklopu najveće koordinirane akcije čišćenja u Hrvatskoj koju u sklopu Rezolucije Zemlja organizira Večernji list, a čija kulminacija slijedi u subotu na Dan planeta Zemlje, brojni volonteri i aktivisti na svim stranama Lijepe Naše već su počeli čistiti plaže, uvale, podmorje i još koješta.
Tako su eko-aktivisti Grada Vodnjana zajedno s lokalnim “komunalcima” od svih nepoželjnih sadržaja koje su ljudi nesavjesno odbacili na plažu očistili pozamašan komad priobalja koji se proteže od Nove plaže u Barbarigi pa sve do Porto Mariccia i dalje prema starom molu. Iako je na prvu izgledalo kao da neće biti puno posla jer uz obalu nije bilo vidljivo toliko krupnog otpada kao što ga se znalo naći na nekim drugim lokacijama, nekoliko desetaka volontera, što starijih što mlađih, na kraju je skupilo više od dvije stotine kilograma uglavnom “sitnijeg” otpada. Bilo je tu podosta opušaka, plastičnih boca, ambalaža prehrambenih proizvoda te odbačenih raznih pakiranja higijenskih potrepština, plastičnih stolaca i stolova, drvenih dasaka i greda…
- U suradnji s eko-aktivistima Vodnjanštine, Ližnjana, Pule i samog Grada Vodnjana odradili smo velik posao kako bi što spremnije i uređenije ušle u novu sezonu i kako bi naši građani i gosti mogli što više uživati u kupanju i sunčanju, šetnjama te prekrasnim zalascima sunca u Barbarigi – poručili su aktivisti koji su sve one uključene u akciju počastili i prigodnom marendom.
A marendu u obliku lovačkog gulaša su, iako im to naravno nije bio glavni povod da zasuču rukave, dobili i svi oni volonteri koji su se pridružili akciji čišćenja šume Lučenice u Gorici Jamničkoj te divljeg odlagališta u Podgorju Jamničkom. Uključili su se tu tako lovci lovačkih društava Šljuka i Vepar, vatrogasci DVD-a Lučenica 2017. te naravno stanovnici Pisarovine i Penezića. A plijen je doista bio raznovrstan – preko pola tone sajli i žica, odbačeni telefoni, punjači za mobitel, cigle i crjepovi, wc školjke i daske, kanisteri, prozorski okviri, rolete, kante i valjci za krečenje, matice i vijci, sifoni, najlonske cerade… Među vrijednima je bilo i dosta školaraca te čak i onih najmlađih iz dječjih vrtića.
- U lokalnim šumama imamo, nažalost, nekoliko divljih deponija što nikome od nas ne služi na čast. Prvi put smo se u zajedničku akciju čišćenja organizirali prije tri godine, a iznimno nam je drago da smo ovu i prošlu godinu mogli i možemo biti dio Rezolucije Zemlja i da ćemo, ako ne kroz koji mjesec, onda barem kroz koju godinu postići da u našim šumama takvih divljih deponija više ne bude – kazala je Ivanka Rogić iz Turističke zajednice Pisarovine.
Zasučite rukave i krenite s nama u najveću akciju čišćenja okoliša u hrvatskoj povijesti.
Pozovite kolege, prijatelje i obitelj i budite dio pozitivnih promjena jer i mali koraci čine razliku.
Pometi prvo ispred svoga praga! Rezolucija Zemlja.
Potražite koja je vama najbliža lokacija u nastavku.
Udruga | Lokacija | Mikrolokacija održavanja akcije | Datum | Vrijeme | Kontakt |
Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja, Savez izviđača, Večernji list | Samobor/Sveta Nedelja | Kod stadiona NK Sloga Orešje (https://goo.gl/maps/dq2hBrYQBUDExskA7) | 22.4. | 10-14 sati | rezolucijazemlja@vecernji.net |
Društvo istraživača mora - 20000 milja | otok Silba | akcija čišćenja podmorja: Luka Mul/Luka Žalić/sidrište uvala Sv. Ante | 22.4. | 10-13 sati | 097 7907 566 |
akcija čišćenja obalnog pojasa - uvala Drage | 23.4. | 10-13 sati | |||
Ranger- Čuvari prirode Hrvatska | Otok Ugljan | akcija čišćenja obalnog pojasa i mora | 22.4. | 10-15 sati | 091 122 33 11 , rangerhrvatska@gmail.com |
Ogulin | Divlje odlagalište otpada | 22.4. | 10-15 sati | 091 122 33 11 | |
Karlovac | Divlje odlagalište otpada, Vučjak | 21.4. | 12-18 sati | ||
Karlovac | Divlje odlagalište otpada - Kanal Kupa Kupa | 22.4. | 13-17 sati | ||
Popović Brdo | Divlje odlagalište otpada -Državna šuma | 22.4. | 9-12 sati | ||
Otok Krk | Uvala Voz, Općina Omišalj | 15.4. | 10-15 sati | ||
Ravna Gora | Divlje odlagalište otpada, šuma, pored autoputa | 29.4. | 10-14 sati | ||
Zvečaj | Divlje odlagalište otpada, crkva SV.Benedikta, Dubravci | 22.4. | 10-12 sati | ||
Križevački laboratorij inovacija za klimu | Križevci | Divlje odlagalište otpada u naselju Majurec (https://goo.gl/maps/WqbMagw8JeXtFjgGA; Lokacija divljeg odlagališta: https://goo.gl/maps/K61bTDTKbUrZP5NdA | 22.4. | 11-15 sati | 098 365 997 |
Ekološka udruga "Krka" Knin | Općina Promina | Divlje odlagalište - općina Promina, mjesto Lukar | 21.4. | 9.30 -14 sati | 091 514 1829 |
SUMA - Udruga za održivi razvoj | Općina Podravske Sesvete | Čišćenje obale rijeke Drave na lokalitetu Mekiš | 22.4. | 10-14 sati | 091 567 9877 |
Plk Šibenik | Zaton kod Šibenika | Čišćenje podmorja | 23.4. | od 10 sati | 095 551 4856 |
Udruga za zaštitu okoliša "EKO-2000" | Zagreb (Podsused) | Zagreb (Podsused) - "Očistimo Podsused", Podsusedski trg 3 (okupljalište: https://goo.gl/maps/dC2ByyvqyNbEQVrx8; ključne lokacije: https://goo.gl/maps/RJrQ83VenjSeBr6g8, https://goo.gl/maps/CLtNYLupMcFuMP4A60) | 22.4. | 10-14 sati | 099 755 5744 |
Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine | Slatine | akcija čišćenja obalnog pojasa i edukat. radionice za djecu: Zvonimirova obala | 6.5. | 9-14 sati | 091 979 6363 |
Slatine | akcija čišćenja podmorja: Luka Slatine i podmorje put Duboke garme | 6.5. | 9-12 sati | 091 979 6363 | |
Savjet mladih Općine Bošnjaci (+ DVD Bošnjaci) | Bošnjaci | Ruševine Virgrada (i šira okolica) (3RJ9+RR Bošnjaci, 3RPG+RM Otok (45.08722440142408, 18.826635463142143)) | 22.4. | 13-15 sati | 091 565 85 70 |
Eko aktivisti Vodnjanštine i Ližnjana | Vodnjan | Barbariga | 15.4. | 9-13 sati | 098 79 17 79 |
Zelene i plave Sesvete | Sesvete | Park mladenaca - Luka (https://maps.app.goo.gl/HyvmK6fRaMEr1ayg7) | 22.4.. | 10-14 sati | 098 227 509 |
Udruga Sunce | Opuzen | Ušće Neretve | 22.4. | 9-12 sati | 091 723 6007 |
Udruga Argonauta | Prvić | Prvić Luka | 7.5. | 9-14 sati | 091 389 4911 |
Udruga Argonauta | Vrgada | Luka uvala (podmorje) | 6.5. | 9-15 sati | 091 389 4911 |
Sv. Andrija uvala(podmorje) | |||||
Murvenjak, donja vala (čisti se kopno) | |||||
Eko aktivisti Vodnjanštine i Ližnjana | Ližnjan | 22.4. | 9-13 sati | 098 791779 | |
LAG More 249 | Vodice | Srima (Okupljanje i mjesto čišćenja SRIMA-DOG BEACH) | 22.4. | 9-13 sati | 091 2351 101 |
Zelena Istra | Pula | MO Gregovica (https://goo.gl/maps/F3Z18GP2Jpsc5Xrq9) | 22.4. | 10-13 sati | 099 7058210 |
Udruga Kolektiv | Metković | desna strana obale rijeke Neretve | 22.4. | 9:30 -13 sati | 091 787 6193 |
Udruga mladih Mladi u EU | Šibenik | 27.4. | 10-13 sati | 099 576 2094 | |
Čisteći medvjedići | Varaždin | Dravska park šuma | 22.4. | 10-13 sati | 091 2455 552 |
Tatavaka | Zlarin | Malpaga | 6.5. | 9-13 sati | 099 6202 363 |
Udruga Grad u srcu i HGSS ispostava Nova Gradiška | Nova Gradiška | Općina Cernik, izletište Strmac | 22.4. | 10-12 sati | 099 785 5552 |
Savez izviđača Hrvatske - Odred izviđača "Kamengrad" | Grad Koprivnica | Koprivnica | 22.4. | 10-12 sati | |
Savez izviđača Hrvatske - Odred izviđača "Okić" | Grad Samobor | MO Rakov Potok (https://maps.app.goo.gl/rBFPrfXUv6jhDuFk7) |
22.4. | 10-13 sati | 098 296 706 |
Savez izviđača Hrvatske | Grad Osijek | Tvrđavica | 22.4. | 10-12 sati | 091 5271 716 |
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Požega | Čaglin | općina Čaglin / Duboka | 20. i 21. 4. | 7-15 sati | Matej.Begic@hrsume.hr |
Kutjevo | grad Kutjevo / Vetovo | 20. i 21. 4. | 7-15 sati | ||
Požega | grad Požega / Mihaljevci | 20. i 21. 4. | 7-15 sati | ||
Požega | općina Brestovac / Jaguplije | 20. i 21. 4. | 7-15 sati | ||
Požega | općina Brestovac / Sekenderovci | 20. i 21. 4. | 7-15 sati | ||
Požega | općina Velika / Oljasi | 20. i 21. 4. | 7-15 sati | ||
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar | Bjelovarska Bilogora | Bjelovarska Bilogora 94 a | 14.4. | 8-9 sati | 098 440 317 |
Bjelovarska Bilogora | Bjelovarska Bilogora 89 a | 14.4. | 8-9 sati | ||
Bedenik | Bedenik 3 b | 14.4. | 9-10 sati | ||
Daruv.prigorske šume | Daruv.prigorske šume 10a | 12.4. | 9-13 sati | 099 3584 970 | |
Daruv.prigorske šume | Daruv.prigorske šume 73 a | 13.4. | 9-13 sati | ||
Vrani kamen | Vrani kamen 120 a | 12.4. | 9-13 sati | ||
Bukovac | okupljanje kod lugarnice Fuka | 14.4. | 8-14 sati | 098 453 381 | |
Garjevica | Garjevica 124 e | 17.4. | 8-14 sati | 099 362 6241 | |
Ivanske prig. šume | Ivanske prig. Šume 49 b | 18.4. | 8-14 sati | ||
Ivanske prig. šume | Ivanske prig. Šume 22 b | 19.4. | 8-14 sati | ||
Ivanske prig. šume | Ivanske prig. Šume 23/24 | 19.4. | 8-14 sati | ||
Ivanske prig. šume | Ivanske prig. Šume 48 d | 18.4. | 8-14 sati | ||
Ivanske prig. šume | Ivanske prig. Šume 48 b | 18.4. | 8-14 sati | ||
Ivanske prig. šume | Ivanske prig. Šume 17 b | 20.4. | 8-14 sati | ||
Dišnica-Zob.-Petkovača | Dišnica-Zob.-Petkovača 57 c | 7.4. | 8-12 sati | 099 328 7674 | |
Bast-šume-Kriv.-Klisa | Bast-šume-Kriv.-Klisa 24 c | 7.4. | 8-14 sati | 099 750 1813 | |
Bast-šume-Kriv.-Klisa | Bast-šume-Kriv.-Klisa 7a, 8a | 14.4. | 8-14 sati | ||
Bast-šume-Kriv.-Klisa | Bast-šume-Kriv.-Klisa 34 c | 21.4. | 8-14 sati | ||
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Karlovac | Orlovac | Kozjača 7b, 7c, 8a | 22.4. | 9-12 sati | natalija.paladinic@hrsume.hr |
Nikolino brdo | Topličke kose 18 d | 21.4. | 9-14 sati | ||
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb | Žutica | GJ "Žutica" tzv PETICA (google koordinate 45°36'16.6"N 16°28'24.8"E) | 21.4. | od 11 sati | 098 457 411, zagreb@hrsume.hr |
Macelj | GJ Macelj 51d - šumska cesta Božički HTRS96 koordinate E 449439,874 N 5123587,659 | 11.4. | zagreb@hrsume.hr | ||
Popovača | GJ "PNŠ" predjel Ravnik | 22.4. | 10-14 sati | ||
Zlatar | okolica gj "Zlatarske prigorske šume" odjel 8 | 21.4. | 9-13 sati | 098 456 250, zagreb@hrsume.hr | |
Stupnički lug | GJ Stupnički lug kod LD Tri hrasta (google koordinate 45.75331, 15.81754) | 22.4. | od 9 sati | 099 3394857, zagreb@hrsume.hr | |
Miketićev izvor | Miketićev izvor uz 6a,b "Stub. Podgorje" (google koordinate 45.975586 15.980555) | 22.4. | 10-13 sati | 098 455 963, zagreb@hrsume.hr | |
Sesvete i Dugo Selo | Planina Gornja kod Parka mladenaca (google koordinate 45°56'00"N 16°05'16"E) | 22.4. | 10-14 sati | zagreb@hrsume.hr | |
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Sisak | Topolovac/ Topoljak | GJ Brezovica, 95a,b,g | 22.4. | 10-15 sati | petar.jurisic@hrsume.hr |
PK Gorštak Velebit | Otok Pag | Otok Pag, Metajna: obalni pojas , podmorje + okolica (Plaža ručica, Metajna) | 22. i 23.4 | 11-18 sati | 098 135 3737, sime@highlanderadventure.com |
Turistička zajednica Općine Pisarovina | Gorica Jamnička | https://maps.app.goo.gl/amjWdGoccpozGarB7 | 15.4. | 9-13 sati | tzpisarovina@pisarovina.hr, |
Udruga Miki Trasi Vela Luka | Vela Luka | Čišćenje uvale Gradina radionice na temu posejdonije,prozirnosti mora i zagađenja | 22.4. | 9-13 sati | mirjana.zuvela89@gmail.com |
Hrvatske šume d.o.o.UŠP Slatina | Lukavac | SPRŠ 28 c ŠUMARIJA SLATINA (HTRS96/Cro E: 587223.2 N: 5059416.28) | 21.4. | 8-13 sati | 098 439-631 |
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Slatina, Šumarija Suhopolje | Suhopoljska Bilogora | GJ Suhopoljska Bilogora, odsjeci 86b, 87a (Andrije Hebranga 1, Suhopolje) |
21.4. | 8-13 sati | 098 439-631 |
Suhopoljska Bilogora | GJ Suhopoljska Bilogora, 73a (Andrije Hebranga 1, Suhopolje) |
21.4. | 8-13 sati | 091 527 1716 | |
Suhopoljska Bilogora | GJ Suhopoljsko-Virovitičke nizinske šume, odsjeci 12b, 13a (Andrije Hebranga 1, Suhopolje) |
21.4. | 8-13 sati | 099 524 7749 | |
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Slatina | Virovitička Bilogora | GJ Virovitička Bilogora, odsjeci 99e, 99d (Vinkovačka cesta 8, Virovitica) |
7.4. | 8-13 sati | 099 524 7749 |
Centar za održivi razvoj | Imotski | Modro jezero | 21.4. | 10 - 13 sati | 098 540 538 |
Hrvatske šume d.o.o., UŠP Delnice | Ravna Gora | Velika Višnjevica-Sušički vrh“, odjel/odsjek:75b (područje kave Bajt) |
21.4. | 8 - 12 sati | 098/447731 099/3741890 |
Udruga za održivi razvoj Osejava - UZOR OSEJAVA | Makarska | Poluotok Osejava - Zelena čistka okupljanje na parkingu ispred hotela Osejava |
22.4. | 16 - 19 sati |
098/1681 473 |