Nakon kiše koja je padala tijekom prvog dijela treninga VN Monaka i namočila stazu, vozači su jedva dočekali suhu stazu ne bi ili napravili nekakvo konkurentno vrijeme. Tako je 10-15 min prije kraja treninga krenuo juriš na najbolje vrijeme u kojem se najbolje snašao Fernando Alonso u Ferrariju. Drugo najbolje vrijeme je postavio Hamilton, dok je treći završio Vettel.
U prvom dijelu slobodnog treninga nije bilo mnogo vožnje. Vozači su uglavnom odradili instalacijske krugove, a samo je nekoliko njih i postavilo nekakvo vrijeme. Jenson Button je držao čelnu poziciju dok se vozilo na intermedia gumama, no čim se staza počela sušiti počela su se nizati vremena. Kimi Raikkonen je bio prvi među njima, no problemi s mjenjačem su Finca udaljili s drugog treninga.
Ferrari Fernanda Alonsa se pokazao u iznimno dobroj formi, s obzirom da je na stazi izgledao prilično mirno. Očito je da su između dva treninga pronašli nekakav bolji setup. Najboljih 5 su kompletirali Jean Eric Vergne, odnosno Valtteri Bottas.
Treći slobodni trening počinje u subotu u 11:00 po hrvatskom vremenu.
1. Fernando Alonso Ferrari 1m18.482s 15
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m18.901s +0.419s 12
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m19.017s +0.535s 15
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m19.351s +0.869s 14
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m19.421s +0.939s 9
6. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m19.668s +1.186s 9
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m19.712s +1.230s 10
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m19.721s +1.239s 16
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m19.779s +1.297s 11
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m20.230s +1.748s 16
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m20.394s +1.912s 8
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m20.622s +2.140s 13
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m20.811s +2.329s 8
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m20.977s +2.495s 7
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m21.467s +2.985s 8
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m21.700s +3.218s 6
17. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m21.924s +3.442s 6
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m21.937s +3.455s 13
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m22.683s +4.201s 13
20. Nico Rosberg Mercedes 1m22.862s +4.380s 11
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m23.164s +4.682s 6
22. Kimi Raikkonen Ferrari 1m45.509s +27.027s 4
>> Više pročitajte na www.gp1.hr.
>> Dominacija Mercedesa na prvom treningu: Hamilton najbrži